Allemaal klaar voor een nieuwe editie van de Senioren Clubkampioenschappen?! Eens kijken of de titelverdedigers van de troon gestoten kunnen worden, want iedereen is uit op die titel CLUBKAMPIOEN! Alle poule-indelingen zijn tot stand gekomen met wheelofnames.com. Alle deelnemers (en sowieso de deelnemers die zijn geëindigd op een eerste of tweede plek) worden op vrijdag 14 maart verwacht bij de prijsuitreiking (± 21:30 uur in Het Heinen Huis)!
Doe je niet mee met (een onderdeel van) de Senioren Clubkampioenschappen? Houd de baanindeling dan goed in de gaten, want hier en daar proberen we enkele banen beschikbaar te houden zodat je kunt vrijspelen.
Dinsdag 4 maart (Dubbels)
TIJD | BAAN | HDA-1 | HDA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 4 | MARTIJN & SJOERD | JEROEN & EUGENE | 20-22 | 17-21 | |
19:30 | 5 | SIMON & JASON | RENE & FRANK | 21-10 | 21-10 | |
20:00 | 4 | MARTIJN & SJOERD | SIMON & JASON | 11-21 | 21-16 | 16-21 |
20:00 | 6 | JEROEN & EUGENE | RENE & FRANK | 21-5 | 21-13 | |
20:30 | 5 | RENE & FRANK | MARTIJN & SJOERD | 19-21 | 8-21 | |
20:30 | 6 | SIMON & JASON | JEROEN & EUGENE | 21-17 | 18-21 | 21-19 |
TIJD | BAAN | HDA-2 | HDA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 6 | ROBIN & BARRY | SANDER & XANDER | 21-6 | 21-4 | |
20:00 | 5 | SANDER & XANDER | NIEK & WIM | 18-21 | 21-23 | |
20:30 | 4 | NIEK & WIM | ROBIN & BARRY | 7-21 | 17-21 | |
TIJD | BAAN | HDA FINALE | HDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | SIMON & JASON | ROBIN & BARRY |
TIJD | BAAN | DDA-1 | DDA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 3 | ALISA & ANGIE | TIRZA & ANNE | OPGAVE ALISA & ANGIE | ||
19:30 | 9 | IRIS & LYSA | MELANIE & ISA | 21-15 | 21-19 | |
20:00 | 3 | ALISA & ANGIE | IRIS & LYSA | OPGAVE ALISA & ANGIE | ||
20:00 | 10 | TIRZA & ANNE | MELANIE & ISA | 21-12 | 21-10 | |
20:30 | 9 | MELANIE & ISA | ANGIE & ALISA | OPGAVE ALISA & ANGIE | ||
20:30 | 10 | IRIS & LYSA | TIRZA & ANNE | 15-21 | 16-21 | |
TIJD | BAAN10 | DDA-2 | DDA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 10 | CINDY & ALISA | CYNTHIA & SERRA | 17-21 | 5-21 | |
20:00 | 9 | CYNTHIA & SERRA | ERIN & MICHELLE | 21-16 | 12-21 | 21-23 |
20:30 | 3 | ERIN & MICHELLE | CINDY & ALISA | 21-6 | 21-11 | |
TIJD | BAAN | DDA FINALE | DDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | TIRZA & ANNE | ERIN & MICHELLE |
TIJD | BAAN | HDB | HDB | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 2 | SERGE & KRISHNAN | MICHIEL & ROB | 21-16 | 18-21 | 22-20 |
19:30 | 8 | PETER & EDWIN | PATRICK & WILCO | 0-21 | 5-21 | |
20:00 | 2 | SERGE & KRISHNAN | PETER & EDWIN | 21-6 | 21-8 | |
20:00 | 8 | MICHIEL & ROB | PATRICK & WILCO | 21-16 | 21-13 | |
20:30 | 2 | PATRICK & WILCO | SERGE & KRISHNAN | 18-21 | 18-21 | |
20:30 | 8 | PETER & EDWIN | MICHIEL & ROB | 6-21 | 1-21 |
TIJD | BAAN | DDC | DDC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 1 | REBECCA & SUZANNE | JACQUELINE & AGITA | 21-11 | 10-21 | 21-16 |
19:30 | 7 | ANOUK & YOLANDA | KAYA & CO | 12-21 | 22-20 | 22-20 |
20:00 | 1 | REBECCA & SUZANNE | ANOUK & YOLANDA | 18-21 | 11-21 | |
20:00 | 7 | JACQUELINE & AGITA | KAYA & CO | 7-21 | 12-21 | |
20:30 | 1 | KAYA & CO | REBECCA & SUZANNE | 21-6 | 21-11 | |
20:30 | 7 | ANOUK & YOLANDA | JACQUELINE & AGITA | 21-12 | 21-13 |
Vrijdag 7 maart (Gemengd dubbels)
TIJD | BAAN | GDA-1 | GDA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 3 | MELANIE & WIM | ANNE & SANDER | 18-21 | 21-17 | 21-18 |
20:00 | 4 | ANNE & SANDER | SERRA & JEROEN | 10-21 | 4-21 | |
20:30 | 9 | SERRA & JEROEN | MELANIE & WIM | 21-8 | 21-13 | |
TIJD | BAAN | GDA-2 | GDA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 4 | ISA & SIMON | LYSA & JASON | 20-22 | 21-19 | 22-20 |
20:00 | 9 | LYSA & JASON | CYNTHIA & CASPER | 16-21 | 21-15 | 21-19 |
20:30 | 3 | CYNTHIA & CASPER | ISA & SIMON | 21-16 | 16-21 | 11-21 |
TIJD | BAAN | GDA-3 | GDA-3 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 9 | CINDY & XANDER | TIRZA & ROBIN | 14-21 | 8-21 | |
20:00 | 3 | TIRZA & ROBIN | ERIN & BARRY | 22-20 | 21-14 | |
20:30 | 4 | ERIN & BARRY | CINDY & XANDER | 21-13 | 23-21 | |
TIJD | BAAN | GDA FINALE | GDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
14 MAART | SERRA & JEROEN | ISA & SIMON | ||||
14 MAART | ISA & SIMON | TIRZA & ROBIN | ||||
14 MAART | TIRZA & ROBIN | SERRA & JEROEN |
TIJD | BAAN | GDB | GDB | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 2 | ALISA & SERGE | ANGIE & MICHIEL | 11-21 | 21-13 | 17-21 |
19:30 | 8 | CO & RUBEN | KAYA & NINO | 21-17 | 25-27 | 21-19 |
20:00 | 2 | ALISA & SERGE | CO & RUBEN | 21-7 | 21-12 | |
20:00 | 8 | ANGIE & MICHIEL | KAYA & NINO | 21-10 | 21-6 | |
20:30 | 2 | KAYA & NINO | ALISA & SERGE | 12-21 | 8-21 | |
20:30 | 8 | CO & RUBEN | ANGIE & MICHIEL | 9-21 | 5-21 |
TIJD | BAAN | GDC | GDC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 1 | REBECCA & PETER | YOLANDA & JAAP | 21-17 | 12-21 | 12-21 |
19:30 | 7 | SUZANNE & JIM | AGITA & ALEKSANDR | 21-12 | 21-6 | |
20:00 | 1 | REBECCA & PETER | SUZANNE & JIM | 12-21 | 13-21 | |
20:00 | 7 | YOLANDA & JAAP | AGITA & ALEKSANDR | 21-8 | 21-12 | |
20:30 | 1 | AGITA & ALEKSANDR | REBECCA & PETER | 21-16 | 21-16 | |
20:30 | 7 | SUZANNE & JIM | YOLANDA & JAAP | 24-26 | 21-18 | 18-21 |
Dinsdag 11 maart (Enkels)
TIJD | BAAN | HEA-1 | HEA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 6 | FRANK | JEROEN | |||
19:30 | 12 | BARRY | ROBIN | |||
20:00 | 6 | FRANK | BARRY | |||
20:00 | 12 | JEROEN | ROBIN | |||
20:30 | 6 | ROBIN | FRANK | |||
20:30 | 12 | BARRY | JEROEN | |||
TIJD | BAAN | HEA-2 | HEA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 10 | XANDER | RENE | |||
20:00 | 10 | RENE | SIMON | |||
20:30 | 10 | SIMON | XANDER | |||
TIJD | BAAN | HEA-3 | HEA-3 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 4 | SANDER | JASON | |||
20:00 | 4 | JASON | WIM | |||
20:30 | 4 | WIM | SANDER | |||
TIJD | BAAN | HEA FINALE | HEA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
14 MAART | ? | #1 HEA-1 | #HEA-2 | |||
14 MAART | ? | #1 HEA-2 | #1 HEA-3 | |||
14 MAART | ? | #1 HEA-3 | #1 HEA-1 |
TIJD | BAAN | DEA-1 | DEA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 11 | CYNTHIA | SERRA | |||
19:30 | 5 | MICHELLE | MELANIE | |||
20:00 | 11 | CYNTHIA | MICHELLE | |||
20:00 | 5 | SERRA | MELANIE | |||
20:30 | 11 | MELANIE | CYNTHIA | |||
20:30 | 5 | MICHELLE | SERRA | |||
TIJD | BAAN | DEA-2 | DEA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 3 | ERIN | ISA | |||
20:00 | 3 | ISA | TIRZA | |||
20:30 | 3 | TIRZA | ERIN | |||
TIJD | BAAN | DEA FINALE | DEA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
14 MAART | ? | #1 DEA-1 | #1 DEA-2 |
TIJD | BAAN | HEB-1 | HEB | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 2 | ROGIER | SERGE | |||
20:00 | 2 | SERGE | MICHIEL | |||
20:30 | 2 | MICHIEL | ROGIER | |||
TIJD | BAAN | HEB-2 | HEB | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 8 | ROB | PETER | |||
20:00 | 8 | PETER | PATRICK | |||
20:30 | 8 | PATRICK | ROB | |||
TIJD | BAAN | HEB-FINALE | HEB-FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | #1 HEB-1 | #1 HEB-2 |
TIJD | BAAN | DEB FINALE | DEB FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
14 MAART | ? | ALISA | ANGIE |
TIJD | BAAN | HEC | HEC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 9 | ALEKSANDR | NINO | |||
20:00 | 9 | NINO | RUBEN | |||
20:30 | 9 | RUBEN | ALEKSANDR |
TIJD | BAAN | DEC-1 | DEC-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 1 | ANOUK | AGITA | |||
20:00 | 1 | AGITA | REBECCA | |||
20:30 | 1 | REBECCA | ANOUK | |||
TIJD | BAAN | DEC-2 | DEC-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
19:30 | 7 | SUZANNE | JACQUELINE | |||
20:00 | 7 | JACQUELINE | YOLANDA | |||
20:30 | 7 | YOLANDA | SUZANNE | |||
TIJD | BAAN | DEC FINALE | DEC FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
14 MAART | ? | #1 DEC-1 | #1 DEC-2 |
Vrijdag 14 maart (Finales + Prijsuitreiking)
TIJD | BAAN | HDA FINALE | HDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | SIMON & JASON | ROBIN & BARRY | |||
#1 | ||||||
#2 |
TIJD | BAAN | DDA FINALE | DDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | TIRZA & ANNE | ERIN & MICHELLE | |||
#1 | ||||||
#2 |
#1 | SERGE & KRISHNAN | |||||
#2 | MICHIEL & ROB | |||||
#3 | PATRICK & WILCO | |||||
#4 | PETER & EDWIN |
#1 | ANOUK & YOLANDA | |||||
#2 | KAYA & CO | |||||
#3 | REBECCA & SUZANNE | |||||
#4 | JACQUELINE & AGITA |
TIJD | BAAN | GDA FINALE | GDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | SERRA & JEROEN | ISA & SIMON | |||
? | ? | ISA & SIMON | TIRZA & ROBIN | |||
? | ? | TIRZA & ROBIN | SERRA & JEROEN | |||
#1 | ||||||
#2 | ||||||
#3 |
#1 | ANGIE & MICHIEL | |||||
#2 | ALISA & SERGE | |||||
#3 | CO & RUBEN | |||||
#4 | KAYA & NINO |
#1 | YOLANDA & JAAP | |||||
#2 | SUZANNE & JIM | |||||
#3 | AGITA & ALEKSANDR | |||||
#4 | REBECCA & PETER |
TIJD | BAAN | HEA FINALE | HEA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | #1 HEA-1 | #HEA-2 | |||
? | ? | #1 HEA-2 | #1 HEA-3 | |||
? | ? | #1 HEA-3 | #1 HEA-1 | |||
#1 | ||||||
#2 | ||||||
#3 |
TIJD | BAAN | DEA FINALE | DEA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | #1 DEA-1 | #1 DEA-2 | |||
#1 | ||||||
#2 |
TIJD | BAAN | HEB-FINALE | HEB-FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | #1 HEB-1 | #1 HEB-2 | |||
#1 | ||||||
#2 |
TIJD | BAAN | DEB FINALE | DEB FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | ALISA | ANGIE | |||
#1 | ||||||
#2 |
#1 | ||||||
#2 | ||||||
#3 |
TIJD | BAAN | DEC FINALE | DEC FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
? | ? | #1 DEC-1 | #1 DEC-2 | |||
#1 | ||||||
#2 |